普通品

販売用珪砂.普通品

◆普通品◆

 4号〜8号
 月産能力 12,000t
 特徴 良質な三河産珪石を原料とした、オールラウンドな珪砂です。
 用途 鋳物用(各種鋳型/各種中子) 建材用(モルタル/ルーフィング/内外壁材)
     ブラスト用 窯業用他 バイオマスボイラ用



粒度表

目開[μm] 1700 1180 850 600 425 300 212 150 106 75 53 -53 AFS.FN
メッシュ 10 14 18 26 36 50 70 100 140 200 281 -281
4号 4.0 49.6 44.8 0.8 0.4 0.4 -
5号 0.2 18.2 47.2 30.8 3.2 0.4 32.0
56号 8.4 38.4 32.8 15.8 4.2 0.4 50.1
6号 3.2 17.4 41.4 23.4 10.8 3.0 0.6 0.2 61.8
7号 18.4 39.0 30.6 9.8 1.8 0.4 85.6
細7号 13.4 33.0 28.8 16.4 5.8 2.6 101.0
特7号 7.4 16.6 31.8 23.6 13.8 6.8 128.2
8号 0.2 29.2 44.6 18.8 7.2 151.0

成分表

成分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO Na2O CaO TiO2 Ig-loss
4号 98.01 0.81 0.38 0.13 0.07 0.03 0.02 0.02 0.23
5号 98.06 0.76 0.36 0.14 0.07 0.03 0.02 0.02 0.21
56号 98.28 0.63 0.33 0.14 0.07 0.03 0.01 0.03 0.19
6号 98.09 0.66 0.34 0.16 0.09 0.03 0.02 0.02 0.22
7号 97.65 0.91 0.46 0.18 0.10 0.04 0.02 0.03 0.23
細7号 97.63 0.86 0.47 0.18 0.10 0.03 0.02 0.03 0.24
特7号 96.83 1.21 0.64 0.24 0.20 0.04 0.03 0.04 0.27
8号 95.87 1.58 0.97 0.35 0.30 0.09 0.04 0.06 0.34




- 製品紹介 -